전체상품목록 바로가기

본문 바로가기

수봉식진공펌프>WOP-1(1Stage)



 

 Specifications

MODEL 배기량(ℓ/min) 도달진공도(㎜Hg) 회전수(rpm) 전동기(kw/hp) 급수량(ℓ/min) 흡기구(mm) 배기구(mm)
WOP-1-300 3,000 720 1,750 5.5(7.5) 10 50 50
WOP-1-450 4,500 720 1,750 7.5(10) 16 65 65
WOP-1-600 6,000 720 1,750 11(15) 20 65 65
WOP-1-800 8,000 720 1,750 15(20) 30 80 80
WOP-1-1000 10,000 720 1,750 19(25) 35 80 80
WOP-1-1200 12,000 720 1,750 22(30)4P 40 80 80
WOP-1-1400 14,000 720 1,150 22(30)6P 42 100 100
WOP-1-1700 17,000 720 1,150 30(40) 50 100 100
WOP-1-2000 20,000 720 1,150 37(50) 65 100 100
WOP-1-2400 24,000 720 1,150 45(60) 80 100 100
WOP-1-3000 30,000 720 880 55(75) 80 150 150
WOP-1-4000 40,000 720 880 75(100) 120 150 150




 Dimensions

MODEL A B C D E F G H I J K L M
300 1173 439.5 733.5 260 980 780 600 270 220 165 175 100 180
450 1260 483.5 776.5 260 980 780 680 285 235 185 200 100 220
600 1426 594.5 834.5 325 1150 950 680 350 300 185 200 100 220
800 1523 651.5 871.5 315 1250 1050 790 370 310 225 235 125 230
1000 1598 686.5 911.5 355 1320 1120 790 370 310 225 235 125 230
1200 1668 686.5 981.5 425 1380 1180 790 370 310 225 235 125 230
1400 1674 707.5 966.5 370 1350 1050 1000 460 385 265 385 150 240
1700 1809 792.5 10165 520 1480 1180 1000 460 385 265 295 150 240
2000 1919 792.5 1126.5 520 1600 1300 1000 460 385 265 295 150 240
2400 2026 855.5 1170.5 575 1700 1400 1000 460 385 265 295 150 240
3000 2491 1093.5 1397.5 540 2000 1700 1090 650 575 305 350 150 435
4000 2571 1093.5 1477.5 620 2100 1800 1090 650 575 305 350 150 435

 

※ 제품의 규격 및 치수는 성능 향상 및 개선에 의하여 다소 차이가 날 수 있습니다.

※ 50마력 이상은 주문 제작입니다. 주문 시 본사 연락바랍니다.