전체상품목록 바로가기

본문 바로가기

현재 위치
  1. HOME
  2. 링블로워

링블로워>DHB(1Stage 대용량)




 Specifications

MODEL 800 900 1000 1050 1100 1200 1300
배기량 ㎥/min 10 10 10 16 20 20 20
최대토출압 ㎜Aq 3,000 4,500 5,000 3,400 2,100 3,000 4,500
최대진공압 ㎜Aq 3,100 3,500 4,000 3,000 2,000 2,900 3,800
전원 V 220/380V-3Ph
소요동력 ㎾ 6.3 8.6 12.6 12.6 12.6 15.3 22.7
흡입구.배기구 PT 2½" PT 2½" PT 2½" PT 3" PT 4" PT 4" PT 4"
소음도 ㏈ 78 78 78 80 82 82 82
중량 ㎏ 148 155 182 201 248 257 279



 Dimensions

MODEL A B C D E F G H I*3 J K L M N O
800 505 540 150 365 425 527 4-Φ15 290 M12 172 290 32 200 25 105
900 505 540 150 365 425 557 4-Φ15 290 M12 172 290 32 200 25 105
1000 505 540 190 365 425 534 4-Φ15 290 M12 258 290 32 325 25 235
1100 540 570 212 363 415 583 3-Φ15 300 M12 258 610 32 - 100 91
1200 540 570 212 363 415 608 3-Φ15 300 M12 258 610 32 - 100 91
1300 540 570 212 363 415 638 3-Φ15 300 M12 258 610 32 - 100 91

 

※ 제품의 규격 및 치수는 성능 향상 및 개선에 의하여 다소 차이가 날 수 있습니다.