전체상품목록 바로가기

본문 바로가기

현재 위치
  1. HOME
  2. 링블로워

링블로워>DHB(2Stage)




 Specifications

MODEL 102 202 302 402 502 602 702 802 902 1002
배기량 ㎥/min 1.65 1.65 1.65 3.2 4.1 4.1 4.1 6.1 6.1 6.1
최대토출압 ㎜Aq 1,500 2,500 3,000 4,000 3,000 4,200 5,000 3,700 5,200 6,000
최대진공압 ㎜Aq 1,000 2,000 2,200 3,000 2,800 4,100 4,300 3,500 4,300 4,500
전원 V 220V-1Ph, 220/380V-3Ph 220/380V-3Ph
소요동력 ㎾ 0.5 0.89 1.5 2.55 2.55 3.7 4.6 4.6 6.3 8.6
흡입구.배기구 PT 1¼" PT 1¼" PT 1¼" PT 1½" PT 2" PT 2" PT 2" PT 2" PT 2" PT 2"
소음도 ㏈ 68 68 68 75 78 78 78 80 80 80
중량 ㎏ 17.5 18 19.8 35.8 41.5 45.2 47.8 55.2 79.5 86.5




 Dimensions

MODEL A B C D E F G H H' I*3 J K L M N O P R
102 488 275 45 205 230 328 6*Φ10 131 111 M8 125 100 2.6 106 105 38 140 88
202 488 275 45 205 230 325 6*Φ10 131 113 M6 106 100 3 106 105 38 140 88
302 488 275 45 205 230 355 6*Φ10 131 113 M6 106 100 3 106 105 38 140 88
402 519 318 58 225 255 409 4*Φ12 155 155 M6 124.5 95 2.6 104 147 49 174 99
502 624 365 61 265 315 421 4*Φ15 182 145 M8 125 115 4 128 168 55 200 117
602 624 365 61 265 315 441 4*Φ15 182 145 M8 142 115 4 128 168 55 200 117
702 624 365 61 265 315 461 4*Φ15 182 145 M8 142 115 4 128 168 55 200 117
802 659 420 62.5 290 327 482 4*Φ15 199 167 M10 141.5 140 4 118 189 55 240 126
902 659 420 153 290 327 567 4*Φ15 199 167 M10 172 140 4.5 262 189 97 240 126
1002 659 420 153 290 327 597 4*Φ15 199 167 M10 172 140 4.5 262 189 97 240 126

 

※ 제품의 규격 및 치수는 성능 향상 및 개선에 의하여 다소 차이가 날 수 있습니다.