전체상품목록 바로가기

본문 바로가기

현재 위치
  1. HOME
  2. 링블로워

링블로워>DHB(2stage 대용량)




 Specifications

MODEL 1102 1202 1302 1402 1502 1602
배기량 ㎥/min 10 10 22 22 22 22
최대토출압 ㎜Aq 6,200 7,200 2,500 3,500 4,800 5,500
최대진공압 ㎜Aq 4,300 4,800 2,700 3,000 4,800 5,000
전원 V 220/380V-3Ph
소요동력 ㎾ 12.6 17.3 15.5 18.5 26.8 30
흡입구.배기구 PT 2½" PT 2½" PT 4" PT 4" PT 4" PT 4"
소음도 ㏈ 82 82 88 88 88 88
중량 ㎏ 232 272 353 363 372 380




 Dimensions

MODEL A B C D E F G H H' I*3 J K L N O P R
1102 647 540 420 365 425 746 4*Φ15 290 - M12 258 290 32 130.5 - - -
1202 653 540 420 365 425 746 4*Φ15 290 - M12 258 290 32 130.5 - - -
1302 1092 570 212 363 415 836 3*Φ15 300 245 M12 258 610 32 235 91 490 90
1402 1092 570 212 363 415 836 3*Φ15 300 245 M12 258 610 32 235 91 490 90
1502 1092 570 212 363 415 836 3*Φ15 300 245 M12 258 610 32 235 91 490 90
1602 1092 570 212 363 415 836 3*Φ15 300 245 M12 268 610 32 235 91 490 90

 

※ 제품의 규격 및 치수는 성능 향상 및 개선에 의하여 다소 차이가 날 수 있습니다.