인쇄산업, 서적 바인딩, 포장, Forming, 자동화, 흡수 및 기타 산업부문
Specifications
MODEL | VCX-60 | VCX-100 | VCX-155 | VCX-255 | VCX-305 | VCX-405 | VCX-515 | VCX-1005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
배기속도 ℓ/min | 1,200 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 19,000 |
도달진공도 Torr | 722(50mbar abs) | 722.5(50mbar abs) | ||||||
상용진공도 Torr | 685 | 640 | 647.5 | 610 | ||||
소음도 ㏈(A) | 80 | 77 | 77 | 80 | 80 | 80 | 82 | 85 |
전원 V | 220 / 380 | 208~230 / 460 | ||||||
소요동력 ㎾ | 1.5 | 2.6 | 3.4 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 22 |
회전수 rpm | 3,450 | |||||||
오일량 ℓ(Gear box) | 0.6 | 0.75 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 2.8 |
Dimensions
MODEL | L | W | H | A | B | C | D | E | F | G | I | J, M | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCX-60 | 758 | 321 | 461 | 162 | 247 | 194 | - | 144 | 120 | - | 235 | 1" | 4×M8 |
VCX-100 | 720 | 548 | 399 | 128 | 440 | 98 | - | 224 | 201 | - | 334 | 1½ | 4×M8 |
VCX-155 | 862 | 435 | 562 | 136 | 380 | 113 | 227 | 356 | 253 | 139 | 562 | 1½" | M10 Tap |
VCX-255 | 961 | 501 | 685 | 103 | 490 | 166 | 252 | 398 | 279 | 166 | 660 | 2" | M10 Tap |
VCX-305 | 975 | 501 | 685 | 103 | 490 | 180 | 252 | 398 | 279 | 166 | 660 | 2" | M10 Tap |
VCX-405 | 1105 | 856 | 752 | 179 | 502 | 222 | 306 | 406 | 390 | 178 | 695 | 3" | M12 Tap |
VCX-515 | 1290 | 856 | 752 | 179 | 502 | 238 | 306 | 460 | 390 | 178 | 695 | 3" | M12 Tap |
※ 제품의 규격 및 치수는 성능 향상 및 개선에 의하여 다소 차이가 날 수 있습니다.