전체상품목록 바로가기

본문 바로가기

수봉식진공펌프>WOP(직결형)




 Specifications

MODEL WOP-120 WOP-160 WOP-250 WOP-300
배기량 ℓ/min 1,200 1,600 2,500 3,000
도달진공도 ㎜Hg 720
전동기 ㎾/hp 2.2(3) 3.7(5) 5.5(7.5) 7.5(10)
회전수 rpm 1,750 1,750 1,750 1,750
급수량 ℓ/min 8 10 12 12
흡기구 ㎜ 50 50 50 50
배기구 ㎜ 50 50 50 50





 Dimensions

MODEL A B C D E F G H I J K
120 420 400 340 226 310 280 10 158 152 177 135
160 465 400 340 226 310 280 10 158 152 177 135
250 560 520 455 271 380 345 10 158 183 225 135
300 595 520 455 271 380 345 10 158 183 225 135

 

※ 제품의 규격 및 치수는 성능 향상 및 개선에 의하여 다소 차이가 날 수 있습니다.




수봉식진공펌프 >WOP(직결형)/1



 Specifications

MODEL WOP-120/1 WOP-160/1 WOP-250/1 WOP-300/1
배기량 ℓ/min 1,200 1,600 2,500 3,000
도달진공도 ㎜Hg 720
전동기 ㎾/hp 2.2(3) 3.7(5) 5.5(7.5) 7.5(10)
회전수 rpm 1,750 1,750 1,750 1,750
급수량 ℓ/min 10 16 16 20
흡기구 40A 40A 40A 40A
배기구 40A 40A 40A 40A





 Dimensions

MODEL A B C D E F G H I J K L
120/1 335 160 26 135 230 504 330 180 55 160 45 14
160/1 347 172 26 164 230 547 330 180 70 190 57 14
250/1 367 192 26 202 230 605 330 180 83 216 70 14
300/1 357 182 26 216 280 626 330 180 83 216 67 14

 

※ 제품의 규격 및 치수는 성능 향상 및 개선에 의하여 다소 차이가 날 수 있습니다.